<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Web Intelligence</title>
	<atom:link href="http://socialwebintelligence.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialwebintelligence.com</link>
	<description>Transforma la información en conocimiento útil</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:55:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Campañas de contenidos</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2012/01/campanas-de-contenidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=campanas-de-contenidos</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2012/01/campanas-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Ya que el contenido es la mejor herramienta para generar liderazgo, aumentar popularidad y mejorar el SEO, habrá que aplicar la analítica al lanzamiento de contenidos para que sean verdaderamente valiosos. Así habrá que analizar el comportamiento, necesidades e inquietudes del target al que va dirigido. Por supuesto el modo en que se escribe el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya que el contenido es la mejor herramienta para generar liderazgo, aumentar popularidad y mejorar el SEO, habrá que aplicar la analítica al lanzamiento de contenidos para que sean verdaderamente valiosos.</p>
<p>Así habrá que analizar el comportamiento, necesidades e inquietudes del target al que va dirigido. Por supuesto el modo en que se escribe el contenido es básico para captar la atención del cliente en medios online, pero eso va después.</p>
<p>Antes de la estrategia y antes de nada lo primero es definir el target y así poder escribir contenidos interesantes para él, que le sorprendan, que le sean útiles, que le lleguen cuando tiene interés en el tema porque se habla de ello en ese momento. Que tu verdadero target lo lea. Todo tu target.</p>
<p>En resumen, definir “campañas de contenidos” y medir resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2012/01/campanas-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran éxito de afluencia en el Social Web Intelligence Forum 2011</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/12/gran-exito-de-afluencia-en-el-social-web-intelligence-forum-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gran-exito-de-afluencia-en-el-social-web-intelligence-forum-2011</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/12/gran-exito-de-afluencia-en-el-social-web-intelligence-forum-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El foro, patrocinado por Habber Tec, fue un punto de encuentro para el análisis sobre cómo el uso de las redes sociales está pasando de ser canales de marketing, plataformas publicitarias o herramientas de reputación corporativa para ser el cimiento de las relaciones entre las diferentes áreas de la empresa, sus proveedores y clientes. Lea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El foro, patrocinado por Habber Tec, fue un punto de encuentro para el análisis sobre cómo el uso de las redes sociales está pasando de ser canales de marketing, plataformas publicitarias o herramientas de reputación corporativa para ser el cimiento de las relaciones entre las diferentes áreas de la empresa, sus proveedores y clientes.</p>
<p><a href="http://www.habber.com/es/compania/noticias/item/246-gran-%C3%A9xito-de-afluencia-en-el-social-web-intelligenceforum-2011.html">Lea toda la noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/12/gran-exito-de-afluencia-en-el-social-web-intelligence-forum-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Web Intelligence Forum 2011:Presente y futuro del uso de la información de las redes sociales</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/11/social-web-intelligence-forum-2011presente-y-futuro-del-uso-de-la-informacion-de-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-web-intelligence-forum-2011presente-y-futuro-del-uso-de-la-informacion-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/11/social-web-intelligence-forum-2011presente-y-futuro-del-uso-de-la-informacion-de-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[INSCRÍBASE AQUÍ SWI Forum 2011 nace con el objetivo de mostrar cómo los principales actores de nuestro tejido empresarial –empresas nacionales de referencia, compañías online de éxito reputado, medios de comunicación, agencias especializadas y consultoras tecnológicas como Habber Tec– innovan aplicando la gestión social a sus organizaciones y modelos de negocio. Contaremos con la participación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="INSCRIPCIÓN A SWI FORUM 2011" href="http://www.habber.com/es/recursos/eventos/icalrepeat.detail/2011/11/30/105/-/NGFkZGQ4ODZkZWMzMGJmZmMyYjQ1NjI1MWEyOWM4MDM=.html">INSCRÍBASE AQUÍ</a></p>
<p><strong>SWI Forum 2011</strong> nace con el objetivo de mostrar cómo los principales actores de nuestro tejido empresarial –empresas nacionales de referencia, compañías online de éxito reputado, medios de comunicación, agencias especializadas y consultoras tecnológicas como <strong>Habber Tec</strong>– innovan aplicando la gestión social a sus organizaciones y modelos de negocio.</p>
<p>Contaremos con la participación de <strong>Tristán Elósegui,</strong> Director de marketing online de la Agencia Secuoyas y Blogger; <strong>Salvador Suárez</strong>, Socio Director en Territorio Creativo; <strong>Miguel Madrid</strong>, Director General de Ingenia Digital (Grupo Heraldo y La Información); <strong>Nacho Somalo</strong>, CEO de Alice.es; <strong>Andrés F. Álvarez</strong>, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec y <strong>María Nieto</strong>, Directora de Relaciones Corporativas de Telefónica Latinoamérica.</p>
<p><a title="INSCRIPCIÓN A SWI FORUM 2011" href="http://www.habber.com/es/recursos/eventos/icalrepeat.detail/2011/11/30/105/-/NGFkZGQ4ODZkZWMzMGJmZmMyYjQ1NjI1MWEyOWM4MDM=.html">INSCRÍBASE AQUÍ</a></p>
<p>30 de Noviembre 2011</p>
<p>Sala Utopic_Us</p>
<p>C/ Concepción Jerónima, nº 22.<br />
28012 Madrid<br />
Teléfono: +34 911 255 303</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/11/social-web-intelligence-forum-2011presente-y-futuro-del-uso-de-la-informacion-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habber Tec muestra en el eComm la aplicación del BI en Social Media</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-el-ecomm-la-aplicacion-del-bi-en-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habber-tec-muestra-en-el-ecomm-la-aplicacion-del-bi-en-social-media</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-el-ecomm-la-aplicacion-del-bi-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[El 26 de Octubre en la tercera edición del eComm Marketing, Andrés F. Álvarez, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec, mostró las últimas tendencias en monitorización, valoración y medición del retorno de acciones en Social Media.  Descarga aquí la presentación]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>El 26 de Octubre en la tercera edición del <strong>eComm Marketing</strong>, <strong>Andrés F. Álvarez</strong>, Head of Internet and Media Solutions en <strong>Habber Tec</strong>, mostró las últimas tendencias en monitorización, valoración y medición del retorno de acciones en Social Media. </p>
<p><a href="http://www.habber.com/es/compania/noticias/item/243-habber-tec-muestra-en-el-ecomm-la-aplicación-del-bi-en-social-media.html">Descarga aquí la presentación</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-el-ecomm-la-aplicacion-del-bi-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponemos en eComm: De los datos a la Inteligencia de Negocio en Social Media</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/10/exponemos-en-ecomm-de-los-datos-a-la-inteligencia-de-negocio-en-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exponemos-en-ecomm-de-los-datos-a-la-inteligencia-de-negocio-en-social-media</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/10/exponemos-en-ecomm-de-los-datos-a-la-inteligencia-de-negocio-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de Octubre, Andrés F. Álvarez, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec, expondrá las últimas tendencias en monitorización, valoración y medición del retorno de acciones en Social Media. Evolución del sector, situación actual, principales operadores y herramientas. Aplicación de las técnicas de Business Intelligence a entornos online. Social CRM y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 26 de Octubre, Andrés F. Álvarez, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec,  expondrá las últimas tendencias en monitorización, valoración y medición del  retorno de acciones en Social Media. Evolución del sector, situación actual,  principales operadores y herramientas. Aplicación de las técnicas de Business  Intelligence a entornos online. Social CRM y el sentiment analysis.</p>
<p>La ponencia tendrá lugar en el IFEMA en la sala A-5 de 18,30 a 19,00hs el 26 de Octubre.</p>
<p><a title="Inscrpción al eComm" href="http://ivent.xeria.es/xcli/fopren_ecomercial_2011/preregistro.aspx" target="_blank">Inscríbete al eComm aquí</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/10/exponemos-en-ecomm-de-los-datos-a-la-inteligencia-de-negocio-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habber Tec muestra en SIMO la aplicación del BI a las redes sociales</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-simo-la-aplicacion-del-bi-a-las-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=habber-tec-muestra-en-simo-la-aplicacion-del-bi-a-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-simo-la-aplicacion-del-bi-a-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 10:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[En el espacio “Open Green”, habilitado por la escuela de negocios EOI, Habber Tec presentó de la conferencia “Buscando el ROI en las redes sociales”. Leer más]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el espacio “Open Green”, habilitado por la escuela de negocios EOI, Habber Tec presentó de la conferencia “Buscando el ROI en las redes sociales”.</p>
<p><a title="Habber Tec muestra en SIMO la aplicación del BI a las redes sociales" href="http://www.habber.com/es/compania/noticias/item/242-habber-tec-muestra-en-simo-la-aplicaci%C3%B3n-del-bi-a-las-redes-sociales.html">Leer más</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/10/habber-tec-muestra-en-simo-la-aplicacion-del-bi-a-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué las empresas B2B recelan de estar en redes sociales?</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/09/%c2%bfpor-que-las-empresas-b2b-recelan-de-estar-en-redes-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfpor-que-las-empresas-b2b-recelan-de-estar-en-redes-sociales</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/09/%c2%bfpor-que-las-empresas-b2b-recelan-de-estar-en-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Existe una creencia generalizada de que el modo de escribir y dirigirse a los potenciales clientes de las empresas B2B debe ser serio, estándar y frío. ¿La razón? Bueno, por un lado parece ser que “da una imagen seria de la empresa” y por otro, que siempre se ha hecho así. Las empresas B2B son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una creencia generalizada de que el modo de escribir y dirigirse a los potenciales clientes de las empresas B2B debe ser serio, estándar y frío. ¿La razón? Bueno, por un lado parece ser que “da una imagen seria de la empresa” y por otro, que siempre se ha hecho así.</p>
<p>Las empresas B2B son por definición empresas que venden a otras empresas. Sí pero quienes hacen esas transacciones y quienes toman esas decisiones son personas. Personas que trabajan en empresas, claro, pero personas, aunque sean ingenieros que tienen que tomar decisiones de compra importantes que afectan a toda la empresa. No son máquinas de hacer cálculos, sino que compran de la misma manera que lo hacemos todos, calculando, midiendo pero con un factor emocional.<br />
También tienen sentido del humor, tienen días tristes, tienen un apego emocional a ciertas marcas, tienen bebés que esa noche no les han dejado dormir…</p>
<p>Entonces cambiemos toda nuestra estrategia de comunicación, o en muchos casos, desarrollemos una estrategia de comunicación, que se dirija a personas que sienten y padecen.</p>
<p>Por supuesto, este cambio va desde los emalings que les enviamos hasta claro está, las redes sociales. Es que al ser personas también están presentes en las redes sociales. Olvidemos eso de “es que este tema es tan serio y aburrido que nadie hablará de él en Twitter”, porque seguro que ya hay gente que habla de ello y si no lo hace, mejor, ¡sé el primero!</p>
<p>¿No se debe el éxito de las redes sociales se debe principalmente a su factor humano?  En ese caso habrá que humanizar a las empresas, ya sean B2B o B2C.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Isabel Herrero</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/09/%c2%bfpor-que-las-empresas-b2b-recelan-de-estar-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando el ROI en Social Media</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/09/buscando-el-roi-en-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buscando-el-roi-en-social-media</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/09/buscando-el-roi-en-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 4 de Octubre estaremos presentes en el Espacio Aula del XVI Congreso Redepyme en SIMO Network 2011 de 18:00 a 19:00hs junto con la Escuela de Organización Industrial (EOI). Andrés F. Álvarez, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec, llevará a cabo un taller explicativo sobre las últimas tendencias en monitorización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo <strong>4 de Octubre</strong> estaremos presentes en el Espacio Aula del <strong>XVI Congreso Redepyme en SIMO Network 2011</strong> de 18:00 a 19:00hs junto con la <strong>Escuela de Organización Industrial</strong> (EOI).</p>
<p><strong>Andrés F. Álvarez</strong>, Head of Internet and Media Solutions en Habber Tec, llevará a cabo un taller explicativo sobre las últimas tendencias en monitorización y planificación de acciones en Social Media. Realizará un análisis sobre la evolución del sector en el mundo y en España para llegar a la situación actual, principales operadores y herramientas.</p>
<p>Definirá las claves para desarrollar una eficiente estrategia en Social Media, y el seguimiento y optimización de las acciones. Además arrojará luz sobre las tendencias a futuro y de los factores que más van a influir en el entorno actual.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Isabel Herrero</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/09/buscando-el-roi-en-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desayuno sobre monitorización en medios sociales</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/09/desayuno-sobre-monitorizacion-en-medios-sociales/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desayuno-sobre-monitorizacion-en-medios-sociales</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/09/desayuno-sobre-monitorizacion-en-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 15 de Septiembre celebramos nuestro primer desayuno tecnológico sobre monitorización en medios sociales. El grupo de invitados que asistieron fue muy heterogéneo, de sectores tan diversos como telefonía o la filantropía. Lo cual enriqueció las aplicaciones y sinergias de esta solución. Andrés F. Álvarez, Head of Internet and Media Solutions, explicó cómo la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 15 de Septiembre celebramos nuestro primer desayuno tecnológico sobre monitorización en medios sociales.</p>
<p>El grupo de invitados que asistieron fue muy heterogéneo, de sectores tan diversos como telefonía o la filantropía. Lo cual enriqueció las aplicaciones y sinergias de esta solución.</p>
<p>Andrés F. Álvarez, <em>Head of Internet and Media Solutions</em>, explicó cómo la combinación de técnicas de <em>crawling </em>y <em>scraping</em>, permite conocer lo que se dice en los medios sociales sobre tu empresa, tanto en redes sociales, como blogs o foros.</p>
<p>Es posible conocer la experiencia de usuario por su valoración positiva, negativa o neutra, pero además se puede conocer el sentimiento con que han sido expresados esos comentarios sobre tu empresa captando la ironía, el deseo  la temporalidad.</p>
<p>Esta medición es extensible a empresas, personajes públicos, productos o competencia.</p>
<p>Seguiremos haciendo desayunos eminentemente prácticos que iremos publicando en el site www.habber.com. Entre tanto estamos preparando un evento en el centro de Madrid para dar a conocer esta solución a primeros de Noviembre.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Isabel Herrero</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/09/desayuno-sobre-monitorizacion-en-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sin mediciones el marketing no vale</title>
		<link>http://socialwebintelligence.com/2011/09/sin-mediciones-el-marketing-no-vale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sin-mediciones-el-marketing-no-vale</link>
		<comments>http://socialwebintelligence.com/2011/09/sin-mediciones-el-marketing-no-vale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://socialwebintelligence.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[En los departamentos de marketing hay un problema al que no se enfrentan en otros departamentos: todo el mundo puede opinar y creen que estamos aquí para poner colorines al trabajo que otros hacen. Tal vez esta mala fama nos la han ido labrando otros que antes que nosotros gestionaban departamentos de marketing con “grandes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los departamentos de marketing hay un problema al que no se enfrentan en otros departamentos: todo el mundo puede opinar y creen que estamos aquí para poner colorines al trabajo que otros hacen.</p>
<p>Tal vez esta mala fama nos la han ido labrando otros que antes que nosotros gestionaban departamentos de marketing con “grandes ideas” y esperando que los comerciales hagan “bien su trabajo”.</p>
<p>Si esto nunca debería haberse permitido, ahora está internet para zanjarlo por completo.</p>
<p>En internet se puede medir desde el número de páginas concretas vistas de una web, de dónde son esas visitas, cuántas veces hacen clic en tu anuncio en Google, hasta la propagación e influencia que tiene un nuevo producto tuyo en los medios sociales (en eso nosotros somos expertos).</p>
<p>Así que en los departamentos de marketing estamos de enhorabuena. Ahora todas nuestras acciones son perfectamente medibles, incluso las que se llevan a cabo en redes sociales, porque las redes sociales son notoriedad en primer lugar y en segundo son el medio para que nuestros fans escriban sobre nosotros gratis, son SEO, son contenido: el hilo con el que se teje la visibilidad de tu negocio en Google. Esto marca la diferencia para que por delante de tu web (tienda virtual) pasen miles de posibles clientes al día o pasen tres con suerte.</p>
<p>Ya no digo, la aplicación de soluciones de monitorización de medios sociales que permiten cortar al momento una crítica negativa de la empresa, los millones que ahorra el impedir a tiempo la propagación.</p>
<p>Sí, los departamentos de marketing estamos de enhorabuena. Es nuestro momento. Y aquellos que llevaban a cabo acciones sin medir diciendo que son “grandes ideas” si no se han ido deben estar mirando la puerta.</p>
<p><em>Isabel Herrero</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://socialwebintelligence.com/2011/09/sin-mediciones-el-marketing-no-vale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

